<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все для женщин &#187; Ежики</title>
	<atom:link href="http://allforwomens.info/tag/ezhiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allforwomens.info</link>
	<description>Женские тайны, секреты</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2008 21:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Немного о делении ёжиков</title>
		<link>http://allforwomens.info/2008/06/26/nemnogo-o-delenii-yozhikov/</link>
		<comments>http://allforwomens.info/2008/06/26/nemnogo-o-delenii-yozhikov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[Ежики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allforwomens.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Если бы ежики размножались делением, и делились 1 раз в сутки, то
сегодня &#8211; 1 ежик
завтра &#8211; 2 ежика
послезавтра &#8211; 4 ежика
через 3 дня &#8211; 8 ежиков
через 4 дня &#8211; 16 ежиков
через 5 дней &#8211; 32 ежика
через 6 дней &#8211; 64 ежика
через неделю &#8211; 128 ежиков
через 8 дней &#8211; 256 ежиков
через 9 дней &#8211; 512 ежиков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если бы ежики размножались делением, и делились 1 раз в сутки, то</p>
<p>сегодня &#8211; 1 ежик<br />
завтра &#8211; 2 ежика<br />
послезавтра &#8211; 4 ежика<br />
через 3 дня &#8211; 8 ежиков<br />
через 4 дня &#8211; 16 ежиков<br />
через 5 дней &#8211; 32 ежика<br />
через 6 дней &#8211; 64 ежика<br />
через неделю &#8211; 128 ежиков<br />
через 8 дней &#8211; 256 ежиков<br />
через 9 дней &#8211; 512 ежиков (уже табун)<br />
через 10 дней &#8211; 1024 ежика<br />
через 11 дней &#8211; 2048 ежиков<br />
через 12 дней &#8211; 4096 ежиков<br />
через 13 дней &#8211; 8192 ежика<br />
через 2 недели &#8211; 16384 ежика<br />
через 15 дней &#8211; 32768 ежей<br />
через 16 дней &#8211; 65536 ежиков<br />
через 17 дней &#8211; 131072 ежика<br />
через 18 дней &#8211; 262144 ежика<br />
через 19 дней &#8211; 524288 ежиков<br />
через 20 дней &#8211; 1048576 ежиков<br />
через 3 недели &#8211; 2097152 ежика<br />
через 22 дня &#8211; 4194304 ежика<br />
через 23 дня &#8211; 8388608 ежиков<br />
через 24 дня &#8211; 16777216 ежиков<br />
через 25 дней &#8211; 33554432 ежиков<br />
через 26 дней &#8211; 67108864 ежиков<br />
через 27 дней &#8211; 134217728 ежиков<br />
через 28 дней &#8211; 268435456 ежиков</p>
<p>Учитывая, что средний ежик имеет длину 15 см, имеем:<br />
L.ежиков = 15см*268435456== 4026531840см = 40265318,4 м = 40265 км<br />
Длина земного экватора равна 2*Pi*6400 км = 40192 км.<br />
Отсюда вывод &#8211; через месяц ежики смогут оцепить весь экватор.<br />
Считаем дальше:<br />
через 29 дней &#8211; 536870912 ежиков<br />
через 30 дней &#8211; 1073741824 ежиков<br />
через 31 день &#8211; 2147483648 ежиков<br />
через 32 дня &#8211; 4294967296 ежиков<br />
через 33 дня &#8211; 8589934592 ежиков<br />
через 34 дня &#8211; 17179869184 ежиков<br />
через 35 дней &#8211; 34359738368 ежиков<br />
через 36 дней &#8211; 68719476736 ежиков<br />
через 37 дней &#8211; 137438953472 ежиков<br />
через 38 дней &#8211; 274877906944 ежиков<br />
через 39 дней &#8211; 549755813888 ежиков<br />
через 40 дней &#8211; 1099511627776 ежиков<br />
через 41 день &#8211; 2199023255552 ежиков<br />
через 42 дня &#8211; 4398046511104 ежиков<br />
через 43 дня &#8211; 8796093022208 ежиков<br />
через 44 дня &#8211; 17592186044416 ежиков<br />
через 45 дней &#8211; 35184372088832 ежиков<br />
через 46 дней &#8211; 70368744177664 ежиков<br />
через 47 дней &#8211; 140737488355328 ежиков<br />
через 48 дней &#8211; 281474976710656 ежиков<br />
через 49 дней &#8211; 562949953421312 ежика<br />
через 50 дней &#8211; 1125899906842624 ежика<br />
через 51 день &#8211; 2251799813685248 ежиков<br />
через 52 дня &#8211; 4503599627370496 ежиков<br />
через 53 дня &#8211; 9007199254740992 ежиков<br />
через 54 дня &#8211; 18014398509481984 ежиков<br />
через 55 дней &#8211; 36028797018963968 ежиков</p>
<p>Предполагая, что в 1 кв.м. поместится ~50 ежиков (7&#215;7),<br />
имеем:36028797018963968/50 = 720575940379279кв.метров = 720575940кв.км.<br />
Площадь земного шара = Pi*6400км*6400км = 514457600 кв.км.<br />
Итак, через 55 суток ежики покроют весь земной шар&#8230;<br />
Отсюда вывод: не позволяйте ежикам делиться!</p>
<p><a href="http://www.doronchenko.ru" target="_blank">Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allforwomens.info/2008/06/26/nemnogo-o-delenii-yozhikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
